Wettkampf | Teilnehmer / -in | Zeit SWIM | Zeit BIKE | Zeit RUN | Gesamt | Platz AK | Gesamt | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silvesterlauf Bad Staffelstein | 10 km Lauf | |||||||
31.12.2019 | Christian Zöllner | 00:34:21 | 00:34:21 | 3 | 6 | |||
Nürnberger Winterlaufserie | 1. Lauf über 10 km | |||||||
24.11.2019 | Christian Zöllner | 00:35:52 | 00:35:52 | 2 | 6 | |||
Cyprus International 4-Day Challenge | Etappenlauf über 4 Tage | 1 | 4 | Platzierung über alle 4 Tage | ||||
21.11.2019 | Holger Federmann | 00:21:44 | 00:21:44 | 1 | 9 | 1. Tag -> 6 km - Lauf | ||
22.11.2019 | Holger Federmann | 00:52:51 | 00:52:51 | 1 | 4 | 2. Tag -> 11 km Hill Climb | ||
23.11.2019 | Holger Federmann | 01:23:38 | 01:23:38 | 1 | 7 | 3. Tag -> Halbmarathon | ||
24.11.2019 | Holger Federmann | 00:37:12 | 00:37:12 | 1 | 6 | 4. Tag -> 10 km - Lauf | ||
The Standard Chartered Jersey Marathon 2019 | 42,195 km - Marathon | |||||||
06.10.2019 | Holger Federmann | 02:55:03 | 02:55:03 | 1 | 10 | |||
33. Arcaden-Lauf Erlangen | 10 km Lauf | |||||||
14.09.2019 | Holger Federmann | 00:36:23 | 00:36:23 | 2 | 12 | |||
Christof Schmidt | 00:38:11 | 00:38:11 | 1 | 18 | ||||
Bühler Beilngries Triathlon | 750 m SWIM | 21,6 km BIKE | 5 km RUN | |||||||
17.08.2019 | Susanne Hoffmeister | 00:14:34 | 00:38:38 | 00:25:08 | 01:25:02 | 23 | 7. Platz Mannschaft | |
Sophie Prange | 00:17:15 | 00:40:44 | 00:25:08 | 01:25:02 | 24 | 7. Platz Mannschaft | ||
Maria Fritz | 00:15:38 | 00:38:30 | 00:25:08 | 01:25:02 | 25 | 7. Platz Mannschaft | ||
Regensburger Triathlon | 500 m SWIM | 20 km BIKE | 5 km RUN | |||||||
04.08.2019 | Tobias Files | 00:10:25 | 00:42:04 | 00:21:27 | 01:16:06 | 4 | 50 | |
Mainfrankentriathlon Kitzingen | 1.500 m SWIM | 40 km BIKE | 10 km RUN | |||||||
03.08.2019 | Christian Zöllner | 00:22:54 | 00:59:50 | 00:36:10 | 01:58:54 | 5 | 15 | |
Sonja Janesch | 00:25:00 | 02:24:49 | 2 | 15 | Staffel | |||
Julia Skutschik | 01:07:04 | 02:24:49 | 2 | 15 | Staffel | |||
Mariella Schubert | 00:52:45 | 02:24:49 | 2 | 15 | Staffel | |||
Hofheimer Triathlon | 1.900 m SWIM | 93 km BIKE | 20,4 km RUN | |||||||
27.07.2019 | Susanne Gripentrog | 00:36:49 | 02:56:05 | 01:43:29 | 05:16:32 | 1 | 1 | |
Schongau Triathlon | 1.500 m SWIM | 40 km BIKE | 10 km RUN | |||||||
21.07.2019 | Katharina Binzenhöfer | 00:23:40 | 01:11:38 | 00:45:01 | 02:22:48 | 5 | 5 | 3. Platz Mannschaft |
Susanne Gripentrog | 00:23:40 | 01:13:00 | 00:46:15 | 02:25:40 | 10 | 10 | 3. Platz Mannschaft | |
Inka Schäfer | 00:22:00 | 01:15:07 | 00:48:06 | 02:27:28 | 12 | 12 | 3. Platz Mannschaft | |
Maria Fritz | 00:26:24 | 01:14:11 | 00:48:24 | 02:31:33 | 16 | 16 | 3. Platz Mannschaft | |
GEALAN Hof Triathlon | 1.500 m SWIM | 40 km BIKE | 10 km RUN | |||||||
21.07.2019 | Felix Günther | 00:20:40 | 00:58:07 | 00:42:00 | 02:00:48 | 2 | 6 | |
Holger Federmann | 00:23:38 | 01:08:19 | 00:42:04 | 02:14:02 | 6 | 49 | ||
Sven Lücke | 00:27:29 | 01:09:19 | 00:45:07 | 02:21:54 | 13 | 85 | ||
Thoralf Anders | 00:43:45 | 01:34:13 | 01:29:37 | 03:47:36 | 25 | 178 | ||
Sonja Janesch | 00:25:32 | 01:58:53 | 1 | Staffel | ||||
Robert Popp | 00:55:52 | 01:58:53 | 1 | Staffel | ||||
Christian Zöllner | 00:37:28 | 01:58:53 | 1 | Staffel | ||||
DATEV Challenge Roth | 3.800 m SWIM | 180 km BIKE | 42,2 km RUN | |||||||
07.07.2019 | Andreas Dreitz | 00:51:28 | 04:13:12 | 02:51:11 | 07:59:02 | 1 | 1 | |
Volkstriathlon Eschenbach | 500 m SWIM | 25 km BIKE | 5 km RUN | |||||||
06.07.2019 | Wolfgang Schmitt | 01:20:49 | 3 | 32 | ||||
Tennet Power Triathlon | 1.500 m SWIM | 40 km BIKE | 10 km RUN | |||||||
30.06.2019 | Isabel Gillain | 00:20:36 | 01:12:56 | 00:42:57 | 02:18:30 | 1 | 3 | |
Christian Zöllner | 00:24:42 | 01:01:13 | 00:32:54 | 02:00:40 | 1 | 3 | ||
Holger Federmann | 00:22:43 | 01:10:24 | 00:34:18 | 02:09:34 | 1 | 16 | ||
Tobias Files | 00:24:10 | 01:10:28 | 00:47:20 | 02:23:46 | 4 | 32 | ||
Sonja Janesch | 00:24:50 | 02:23:16 | 8 | Staffel | ||||
Julia Skutschik | 01:09:58 | 02:23:16 | 8 | Staffel | ||||
Mariella Schubert | 00:47:07 | 02:23:16 | 8 | Staffel | ||||
Tennet Power Triathlon | 750 m SWIM | 20 km BIKE | 5 km RUN | |||||||
30.06.2019 | Katharina Binzenhöfer | 00:11:57 | 00:32:16 | 00:17:55 | 01:03:27 | 2 | 8 | 5. Platz Mannschaft |
Maria Fritz | 00:12:18 | 00:32:24 | 00:18:17 | 01:04:13 | 7 | 11 | 5. Platz Mannschaft | |
Inka Schäfer | 00:11:14 | 00:33:21 | 00:20:30 | 01:06:16 | 1 | 18 | 5. Platz Mannschaft | |
Sophie Prange | 00:13:29 | 00:33:23 | 00:22:10 | 01:10:37 | 7 | 24 | 5. Platz Mannschaft | |
2. Wettkampf Regionalliga Damen in Lauingen | 750 m SWIM | 3 km RUN | |||||||
16.09.2019 | Susanne Hoffmeister | 00:11:58 | 00:12:13 | 00:37:23 | 2 | 9 | ||
Elvira Flurschütz | 00:12:05 | 00:12:13 | 00:24:47 | 3 | 10 | |||
Maria Fritz | 00:11:58 | 00:12:14 | 00:24:47 | 6 | 11 | |||
Susanne Griepentrog | 00:12:03 | 00:12:14 | 00:24:47 | 3 | 9 | |||
21 km BIKE | 1,8 km RUN | ||||||||
Elvira Flurschütz | 00:30:06 | 00:06:17 | 00:37:23 | 2 | 7 | |||
Maria Fritz | 00:30:07 | 00:06:18 | 00:37:23 | 5 | 8 | |||
Susanne Hoffmeister | 00:30:08 | 00:06:18 | 00:37:24 | 3 | 9 | |||
BAUR-Triathlon Burgkunstadt | 1.500 m SWIM | 40 km BIKE | 10 km RUN | |||||||
09.06.2019 | Christian Zöllner | 00:25:12 | 01:09:03 | 00:37:43 | 02:11:58 | 2 | 6 | |
Sven Lücke | 00:27:15 | 01:20:02 | 00:47:33 | 02:34:50 | 7 | 35 | ||
Isabel Gillain | 00:22:02 | 01:23:38 | 00:53:00 | 02:38:40 | 1 | 4 | ||
Julia Skutschik | 00:29:11 | 01:28:15 | 01:02:54 | 02:59:50 | 1 | 8 | ||
Kalmünzer Sparkassen-Triathlon | 1.500 m SWIM | 35 km BIKE | 10 km RUN | |||||||
08.06.2019 | Susanne Griepentrog | 00:25:35 | 01:09:08 | 00:46:52 | 02:26:23 | 1 | 7 | |
Maisel`s Fun-Run | Halbmarathon | 21,1 km RUN | |||||||
26.05.2019 | Christian Zöllner | 01:17:24 | 01:17:24 | 1 | 3 | |||
Hubert Grünbaum | 02:05:00 | 02:05:00 | 1 | 345 | ||||
AOK-Fitness-Lauf | 5 km RUN | ||||||||
Thoralf Anders | 00:31:40 | 00:31:40 | 22 | 235 | ||||
1. Wettkampf Regionalliga Damen in Weiden | 400 m SWIM | 9,6 km BIKE | 2,5 km RUN | |||||||
18.05.2019 | Maria Fritz | 00:07:32 | 00:15:29 | 00:11:07 | 00:36:24 | 9 | Gesamtplatz 7 | |
Inka Schäfer | 00:06:32 | 00:16:27 | 00:11:57 | 00:37:05 | 14 | Gesamtplatz 7 | ||
Katharina Binzenhöfer | 00:07:02 | 00:15:55 | 00:11:56 | 00:37:21 | 17 | Gesamtplatz 7 | ||
400 m SWIM | 9,6 km BIKE | 2,5 km RUN | ||||||||
Maria Fritz | 00:06:29 | 00:15:12 | 00:11:23 | 00:37:22 | 11 | Gesamtplatz 4 | ||
Inka Schäfer | 00:06:26 | 00:15:15 | 00:11:24 | 00:37:22 | 12 | Gesamtplatz 4 | ||
Katharina Binzenhöfer | 00:06:25 | 00:15:15 | 00:11:23 | 00:37:22 | 13 | Gesamtplatz 4 | ||
Mattoni Half-Marathon Karlovy Vary in Karlsbad | Halbmarathon | 21,1 km RUN | |||||||
18.05.2019 | Hilmar Kickel | 1:33:53 | 1:33:53 | 14 | 204 | |||
Volkswagen Prague Marathon in Prag | Marathon | 42,195 km RUN | |||||||
05.05.2019 | Ivana Klix | 03:51:04 | 03:51:04 | 12 | 249 | |||
Hilmar Kickel | 03:30:40 | 03:30:40 | 123 | 1311 | ||||
15. Obermain Marathon in Bad Staffelstein | Halbmarathon | 21,1 km RUN | |||||||
07.04.2019 | Christian Zöllner | 01:16:46 | 01:16:46 | 2 | 10 | |||
Sportisimo 1/2 maraton in Prag | Halbmarathon | 21,1 km RUN | |||||||
06.04.2019 | Ivana Klix | 01:45:03 | 01:45:03 | 9 | 184 | |||
Hilmar Kickel | 01:40:14 | 01:40:14 | 106 | 1414 | ||||
Innogy Winterrun in Prag | 8,4 km RUN | |||||||
23.02.2019 | Ivana Klix | 0:38:01 | 0:38:01 | 2 | 18 | |||
Hilmar Kickel | 0:36:04 | 0:36:04 | 5 | 59 | ||||
Johannesbad Thermen Marathon in Bad Füssing | Halbmarathon | 21,1 km RUN | |||||||
03.02.2019 | Ivana Klix | 01:47:37 | 01:47:37 | 1 | 30 | |||
Marathon | 42,195 km RUN | ||||||||
Hilmar Kickel | 03:44:58 | 03:44:58 | 15 | 86 |
Ergebnisse der SVB-Triathlon-Abteilung Saison 2019Thoralf Anders2019-10-05T12:04:17+01:00